Из-за февральских событий в сентября 2022 года Тойота объявила о закрытии своего завода в России, а также сокращении московского офиса. Официальные поставки автомобилей прекратились еще в марте, но дилеры Toyota и Lexus самостоятельно занимаются привозом из Казахстана, ОАЭ и других стран.
Тем не менее, всеобщего дефицита это не решает, а значит цены на модельный ряд Тойота 2022 года остаются высокими и нестабильными. Да и в целом, автомобильный российский рынок находится в глубоком кризисе.
Все же российские автолюбители находят выгодные решения при покупке авто даже в такой ситуации. Неплохим вариантом является приобретение авто в Казахстане, тем более, страна является участником ЕАЭС, что обуславливает нулевую пошлину при ввозе авто из Казахстана в Россию (но есть нюансы в конкретно отдельных случаях, особенно при покупке нового авто).
Актуальные цены 2022 года на модельный ряд Тойота в Казахстане ниже российских в среднем на 20-30%. Например, цены на кроссовер Rav 4 в комплектации Style у казахстанского официального дилера начинаются от 2 534 000 рублей, а в России — 3 122 000 рублей, не говоря даже о дополнительных “накрутках” со стороны дилера.
Таким образом решение о покупке Тойоты в Казахстане может принести определенную выгоду для будущего владельца.
Именно поэтому сайт Camry-Drive.ru собрал все данные о ценах на весь модельный ряд Toyota в Казахстане 2022 года:
- Toyota Land Cruiser 300
- Toyota Prado
- Toyota Rav 4
- Toyota Camry
- Toyota Corolla
- Toyota C-HR
- Toyota Highlander
- Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser 300
Комплектация | Двигатель | КПП | Цена в КЗ, руб | Цена в РФ, руб |
---|---|---|---|---|
Престиж | 3.5л, турбо | 10 АТ | ~6 800 000 | - |
Престиж Офф-Роад | 3.5л, турбо | 10 АТ | ~7 240 000 | - |
Престиж 70-ая годовщина | 3.5л, турбо | 10 АТ | ~7 285 000 | 9 624 000 |
Люкс | 3.5л, турбо | 10 АТ | ~7 510 000 | - |
Премиум | 3.5л, турбо | 10 АТ | ~8 340 000 | - |
Премиум 70-ая годовщина | 3.5л, турбо | 10 АТ | ~8 400 000 | 9 555 000 |
GR Sport | 3.5л, турбо | 10 АТ | ~7 975 000 | 9 643 000 |
Престиж 4.0 | 4.0л | 6 АТ | ~6 530 000 | - |
Терра | 4.0л | 6 АТ | ~5 800 000 | - |
Престиж | 3.3Т, дизель | 10 АТ | ~6 510 000 | - |
Престиж Офф-Роад | 3.3Т, дизель | 10 АТ | ~6 790 000 | - |
Toyota Prado
Комплектация | Двигатель | КПП | Цена в КЗ, руб | Цена в РФ, руб |
---|---|---|---|---|
Терра | 2.7л бензин | 5 МКП | ~3 180 000 | 3 951 000 |
Комфорт | 2.7л бензин | 6 АКП | ~3 735 000 | 5 365 000 |
Комфорт+ | 2.7л бензин | 6 АКП | ~4 0450 000 | - |
Престиж 7 мест | 2.7л бензин | 6 АКП | ~4 400 000 | 6 655 000 |
Престиж 5 мест | 4.0 л бензин 249л.с. | 6 АКП | ~5 260000 | 6 567 000 |
Люкс | 4.0 л бензин 249л.с. | 6 АКП | ~5 770 000 | - |
Toyota RAV 4
Комплектация | Двигатель | КПП | Цена в КЗ, руб | Цена в РФ, руб |
---|---|---|---|---|
Стайл | Бензин 2.0 | CVT | ~2 535 000 | 3 122 000 |
Комфорт | Бензин 2.0 | CVT | ~2 690 000 | 2 929 000 |
Люкс 2.0 | Бензин 2.0 | CVT | ~2 810 000 | - |
Престиж | Бензин 2.0 | CVT | ~2 610 000 | 3 230 000 |
Элеганс 2.0 | Бензин 2.0 | CVT | ~2 420 000 | - |
Стайл 2.5 | Бензин 2.5 | 8 АКП | ~2 810 000 | 3 399 000 |
Люкс 2.5 | Бензин 2.5 | 8 АКП | ~3 060 000 | 3 658 000 |
Toyota Camry
Комплектация | Двигатель | КПП | Цена в КЗ, руб | Цена в РФ, руб |
---|---|---|---|---|
Классик | 2.0л | CVT | ~2 030 000 | 2 657 000 |
Классик+ | 2.0л | CVT | ~2 110 000 | - |
Стандарт | 2.0л | CVT | ~1 925 000 | 2 498 000 |
GR спорт | 2.5л | 8 АКПП | ~2 520 000 | 3 090 000 |
Комфорт | 2.5л | 8 АКПП | ~2 190 000 | - |
Люкс | 2.5л | 8 АКПП | ~2 710 000 | 3 352 000 |
Престиж | 2.5л | 8 АКПП | ~2 390 000 | - |
Престиж+ | 2.5л | 8 АКПП | ~2 550 000 | 3 179 000 |
Элеганс | 2.5л | 8 АКПП | ~2 265 000 | 3 036 000 |
GR спорт | 3.5л | 8 АКПП | ~2 975 000 | 3 601 000 |
Люкс | 3.5л | 8 АКПП | ~3 180 000 | - |
Toyota Corolla
Комплектация | Двигатель | КПП | Цена в КЗ, руб | Цена в РФ, руб |
---|---|---|---|---|
Комфорт | 1.6л | 6 МКП | ~1 580 000 | 1 955 000 |
Комфорт | 1.6л | CVT 4x2 | ~1 640 000 | 2 160 000 |
Престиж | 1.6л | CVT 4x2 | ~1 970 000 | 2 346 000 |
Стайл | 1.6л | CVT 4x2 | ~1 730 000 | - |
Toyota C-HR
Комплектация | Двигатель | КПП | Цена в КЗ, руб | Цена в РФ, руб |
---|---|---|---|---|
Hot | бензин 1.2л | CVT 4x4 | ~2 015 000 | 2 631 000 |
Cool | бензин 2.0л | CVT 4X2 | ~2 330 000 | 3 100 000 |
Toyota Highlander
Комплектация | Двигатель | КПП | Цена в КЗ, руб | Цена в РФ, руб |
---|---|---|---|---|
Люкс | бензин 3.5л | 8 АКПП | ~4 730 000 | 5 851 000 |
Престиж | бензин 3.5л | 8 АКПП | ~4 090 000 | 5 259 000 |
Toyota Hilux
Комплектация | Двигатель | КПП | Цена в КЗ, руб | Цена в РФ, руб |
---|---|---|---|---|
Комфорт | бензин 2.7л | 5 МКП | ~2 960 000 | 3 641 000 |
Престиж | бензин 2.7л | 6 АКПП | ~3 470 000 | 4 077 000 |
Элеганс | бензин 2.7л | 6 АКПП | ~3 280 000 | - |