Третий уровень оснащения Toyota Rav 4 2020 Престиж «полагается» единственной модификации – с мотором 2.0, бесступенчатым вариатором и полным приводом.
Ее отличительной особенностью станут 19-дюймовые литые диски, хромированные ручки дверей, передний парктроник, кожаная отделка салона, модуль беспроводной «зарядки», электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида, 7-дюймовый цветной дисплей на «приборке», электропривод + память настроек водительского кресла, а также более современная система электропривода багажной двери, где имеется бесконтактный сенсор.
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Prestige | |||||
2 290 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | CVT | Полный | 8/5,8/6,6 | 11 с |
В салоне внедорожника Rav 4 2020 в комплектации Престиж дополнительно появится светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели, а список систем безопасности пополнит DAC – система помощи при спуске по склону. Наконец, начиная с этой версии, на кроссовере будет стоять более совершенная система полного привода с адаптивной системой распределения крутящего момента на заднюю ось.
Сводная таблица всех модификаций и опций
Комплектаци | Двигатель | Коробка передач | Привод | Расход | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Standart | |||||
1 852 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | MT | Передний | - | 9,8 c |
Comfort | |||||
2 076 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | CVT | Передний | - | 11 с |
2 182 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | CVT | Полный | - | 11 с |
2 383 000 рублей | бензин 2,5 л (199 л,с) | AT | Полный | - | |
Престиж | |||||
2 386 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | CVT | Полный | - | 11 с |
Престиж Safety | |||||
2 764 000 рублей | бензин 2,5 л (199 л,с) | AT | Полный | - | 8,5 c |
Технические характеристики
Модификации | Бнзин 2,0 л (149 л,с) MT 2WD | Бнзин 2,0 л (149 л,с) CVT 2WD | Бнзин 2,0 л (149 л,с) CVT 4WD | Бнзин 2,5 л (199 л,с) AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Общие | ||||
Год производства: | 2020 - | |||
Страна марки | Япония | |||
Страна сборки | Япония, Россия | |||
Кол-во мест | 5 | |||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
Гарантия | 3 года или 100 000 км | |||
Динамические характеристики: | ||||
Разгон до 100 км/ч | 9,8 | 11 | 11 | 8,5 |
Максимальная скорость | 190 | 190 | 190 | 195 |
Дорожный просвет | 195 | 195 | 195 | 200 |
Расход топлива (л): | ||||
Город | 8,6 | 7,8 | 8 | 9,2 |
Трасса | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6 |
Средний | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 |
Мотор | ||||
Тип мотора | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Марка | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FKS |
Мощность | 149 | 149 | 149 | 199 |
Крутящий момент Hm | 206 | 206 | 206 | 243 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 13 |
Используемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Тип наддува | - | - | - | - |
Габариты и масса | ||||
Длина мм | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина мм | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Обьём бака, литры | 55 | 55 | 55 | 55 |
Обьём багажника, литры | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) |
Масса автомобиля, кг | 1570 | 1610 | 1675 | 1715 |
Видео тест-драйв Toyota Rav 4
Фото
Тойота Рав 4 Комфорт 2020 характеристики, фото, цены