«Топовая» комплектация Тойоты Рав 4 Престиж Сафети оснащается на полноприводные кроссоверы с 2.5-литровой силовой установкой и 8-ступенчатым «автоматом».
В оснащение самого дорогого «Рафика», кроме обширного списка систем и модулей, входящих в остальные пакеты, добавятся: 4 камеры панорамного обзора, штатный навигатор, а также боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания. Основное отличие такой версии от трех предыдущих – наличие самых современных систем активной и пассивной безопасности.
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Prestige Safety | |||||
2 661 000 рублей | бензин 2,5 л (199 л,с) | AT | Полный | 9,2/6,0/7,2 | 8,5 c |
Рав 4 в максимальной комплектации «сможет»: распознавать и информировать водителя о дорожных знаках (система RSA), контролировать и информировать об усталости водителя (SWS), мониторить слепые зоны (BSM), помогать при выезде задним ходом с парковки (RCTA), автоматически переключать дальний свет на ближний (AHB), предупреждать об угрозе фронтального столкновения и распознавать пешеходов/велосипедистов (PCS), контролировать нахождение авто в пределах полосы движения (LTA) и пр. Кроме этого, на авто будет стоять динамический «круиз», поддерживающий безопасную дистанцию до впереди идущей машины и устанавливающий лимит скорости в соответствии с ограничениями, указываемыми на дорожных знаках.
Сводная таблица всех модификаций и опций
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety1 |
---|---|---|---|---|
ЦЕНЫ: | 1 756 000 (передний привод, 2 л, 6 МКП) | 1 980 000 (передний привод, 2 л, вариатор) 2 087 000 (полный привод, 2 л, вариатор) 2 280 000 (полный привод, 2,5 л, 8 АКП) | 2 290 000 (полный привод, 2 л, вариатор) | 2 661 000 (полный привод, 2,5 л, 8 АКП) |
Экстерьер | ||||
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ● | ● | — | — |
Хромированные ручки дверей | — | — | ● | ● |
Передние противотуманные фары | — | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | — | ● | ● | ● |
Шины | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Комфорт | ||||
Боковые зеркала заднего вида электрорегулировкой и электроприводом складывания | ● | ● | ● | — |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | — | — | — | ● |
Система кондиционирования с ручным управлением | ● | — | — | — |
Двухзонный климат-контроль | — | ● | ● | ● |
Датчик дождя | — | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | — | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | — | — | ● | ● |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | — | ● | ● | — |
4 камеры панорамного обзора | — | — | — | ● |
Обивка сидений тканью | ● | ● | — | — |
Обивка сидений кожей2 | — | — | ● | ● |
Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | — | ● | ● | ● |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | — | — | ● | ● |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | — | — | ● | ● |
Память водительского сиденья в двух положениях | — | — | ● | ● |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | — | ● | ● | ● |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | — | ● | — | — |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | — | — | ● | ● |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | — | ● | ● | ● |
Беспроводное зарядное устройство | — | — | ● | ● |
Круиз-контроль | — | ● | ● | — |
Цветной дисплей на панели приборов TFT | 4.2” | 4.2” | 7” | 7” |
Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | — | — | ● | ● |
Светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели | — | — | ● | ● |
Мультимедиа | ||||
Цветной LCD дисплей на центральной консоли | 7” | 8” | 8” | 8” |
Навигационная система | — | — | — | ● |
Безопасность и внедорожные системы | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | — | — | — | ● |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | — | — | — | ● |
Система стабилизации прицепа (TSC) | ● | ● | — | — |
Интегрированная система активного управления AIM | — | ● | ● | |
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | — | ● | ● | |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | — | — | ● | ● |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | ||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | — | — | — | ● |
Динамический круиз – контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | — | — | — | ● |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | — | — | — | ● |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | — | — | — | ● |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | — | — | — | ● |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | — | — | — | ● |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | — | — | — | ● |
Пакет «Зимний комфорт» | ||||
Обогрев рулевого колеса / Обогрев форсунок стеклоомывателя / Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений / Боковые зеркала заднего вида с обогревом / Обогрев передних сидений / Индикатор уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ● | — | — | — |
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | — | ● | ● | ● |
Обогрев задних сидений | — | — | ● | ● |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB | — | ● | ● | ● |
Коммуникационная система Bluetooth | — | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | — | — | — |
6 динамиков | — | ● | ● | ● |
7” цветной LCD дисплей на центральной консоли | — | ● | ● | ● |
Остальные комплектации и цены
Комплектаци | Двигатель | Коробка передач | Привод | Расход | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Standart | |||||
1 852 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | MT | Передний | - | 9,8 c |
Comfort | |||||
2 076 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | CVT | Передний | - | 11 с |
2 182 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | CVT | Полный | - | 11 с |
2 383 000 рублей | бензин 2,5 л (199 л,с) | AT | Полный | - | |
Престиж | |||||
2 386 000 рублей | бензин 2,0 л (149 л,с) | CVT | Полный | - | 11 с |
Престиж Safety | |||||
2 764 000 рублей | бензин 2,5 л (199 л,с) | AT | Полный | - | 8,5 c |
Технические характеристики
Модификации | Бнзин 2,0 л (149 л,с) MT 2WD | Бнзин 2,0 л (149 л,с) CVT 2WD | Бнзин 2,0 л (149 л,с) CVT 4WD | Бнзин 2,5 л (199 л,с) AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Общие | ||||
Год производства: | 2020 - | |||
Страна марки | Япония | |||
Страна сборки | Япония, Россия | |||
Кол-во мест | 5 | |||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
Гарантия | 3 года или 100 000 км | |||
Динамические характеристики: | ||||
Разгон до 100 км/ч | 9,8 | 11 | 11 | 8,5 |
Максимальная скорость | 190 | 190 | 190 | 195 |
Дорожный просвет | 195 | 195 | 195 | 200 |
Расход топлива (л): | ||||
Город | 8,6 | 7,8 | 8 | 9,2 |
Трасса | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6 |
Средний | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 |
Мотор | ||||
Тип мотора | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Марка | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FKS |
Мощность | 149 | 149 | 149 | 199 |
Крутящий момент Hm | 206 | 206 | 206 | 243 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 13 |
Используемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Тип наддува | - | - | - | - |
Габариты и масса | ||||
Длина мм | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина мм | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Обьём бака, литры | 55 | 55 | 55 | 55 |
Обьём багажника, литры | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) | 580 (1690) |
Масса автомобиля, кг | 1570 | 1610 | 1675 | 1715 |
Видео тест-драйв Toyota Rav 4
Фото
Тойота Рав 4 Комфорт 2020 характеристики, фото, цены