FJ Cruiser
Комплектация | FJ STD | FJ 1 | FJ 2 |
---|---|---|---|
Цена, руб | 4 300 000 | 5 200 000 | 5 600 000 |
Датчик давления шин | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + |
Система курсовой устойчивости | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + |
Компрессор | — | — | + |
Безключевой доступ | + | + | + |
Камера заднего хода | — | + | + |
Динамики | 8 | 8 | 10 |
Мультируль | — | — | + |
Подлокотник переднего пассажирского сиденья | — | — | + |
Ветеран японского автомобилестроения до сих пор производится! Более того, получает регулярные обновления. Настоящий вездеход с упором на практичность. Салон из недорогих, пригодных к простому обслуживанию материалов, при этом сохраняется удивительная проходимость.
Левый руль можно привезти новым с ОАЭ или США, а также много экземпляров уже привезены в Россию частными компаниями и ждут своего владельца.
Land Cruiser 70
Серии 71, 76 и 78 выполнены в кузове внедорожника, а для ценителей есть еще пикап версия 79.
Разнообразие модели поражает воображение. Обширная гамма двигателей и кузовов. С ординарными кабинами, тентами и прочими. Подробнее можете ознакомиться в нашей статьей о TLC70.
- 71 series: 5 000 000 – 7 200 000 рублей;
- 76 series: 7 000 000 – 8 200 000 рублей;
- 78 series: 5 000 000 – 5 700 000 руб.
Land Cruiser 300
Комплектация | Цена, руб | Топливо | Двигатель | Расход, л | Разгон |
---|---|---|---|---|---|
Элеганс | 7 280 000 | Дизель | 3,3л / 299 л.с. | 8,9 | 6,8 |
7 350 000 | Бензин | 3,5л / 415 л.с. | 12,1 | 6,8 | |
Комфорт | 8 750 000 | Дизель | 3,3л / 299 л.с. | 8,9 | 6,8 |
8 820 000 | Бензин | 3,5л / 415 л.с. | 12,1 | 6,8 | |
70-ая годовщина | 9 560 000 | Дизель | 3,3л / 299 л.с. | 8,9 | 6,8 |
9 630 000 | Бензин | 3,5л / 415 л.с. | 12,1 | 6,8 | |
GR Sport | 9 570 000 | Дизель | 3,3л / 299 л.с. | 8,9 | 6,8 |
9 650 000 | Бензин | 3,5л / 415 л.с. | 12,1 | 6,8 |
Культовый Land Cruiser обновился до 300 серии в 2022 году. «Трехсотка» потеряла 2 цилиндра и теперь под капотом только V6, дизельный или бензиновый на выбор. По технической составляющей поработали над подвеской и усилили раму. Интерьер тоже более комфортабельным. Завод по сборке переехал в Казахстан.
150 Prado
Комплектация | Цена, рублей | Мотор | КПП | Разгон | Расход |
---|---|---|---|---|---|
Классик | 3 960 000 | Бензин, 2.7 / 163 л.с. | МТ | 13.8 | 11 |
Стандарт | 4 225 000 | Бензин, 2.7 / 163 л.с. | МТ | 13.8 | 11 |
4 316 000 | Бензин, 2.7 / 163 л.с. | АТ | 13.9 | 11 | |
Комфорт | 5 365 000 | Дизель, 2.8 / 200 л.с. | АТ | 9.9 | 7.7 |
Элеганс | 5 710 000 | Бензин, 4.0 / 249 л.с. | АТ | 8.8 | 11.6 |
5 725 000 | Дизель, 2.8 / 200 л.с. | АТ | 9.9 | 7.7 | |
Элеганс Плюс | 5 825 000 | Бензин, 4.0 / 249 л.с. | АТ | 8.8 | 11.6 |
5 841 000 | Дизель, 2.8 / 200 л.с. | АТ | 9.9 | 7.7 | |
70-ая годовщина | 6 080 000 | Бензин, 4.0 / 249 л.с. | АТ | 8.8 | 11.6 |
6 097 000 | Дизель, 2.8 / 200 л.с. | АТ | 9.9 | 7.7 | |
Black Onyx | 5 мест | 6 567 000 | Бензин, 4.0 / 249 л.с. | АТ | 8.8 | 11.6 |
6 584 000 | Дизель, 2.8 / 200 л.с. | АТ | 9.9 | 7.7 | |
Black Onyx | 7 мест | 6 638 000 | Бензин, 4.0 / 249 л.с. | АТ | 8.8 | 11.6 |
6 660 000 | Дизель, 2.8 / 200 л.с. | АТ | 9.9 | 7.7 |
Прадо клеймится «младшим братом» ТЛК300 и не спроста. Меньшие размеры, похуже оснащение, подвеска жестче, зато есть возможность установить МКПП. При этом, самая богатая комплектация стоит дешевле базовой LC300. Сборка также осуществляется в КЗ.
Ленд Крузер Прадо собирается получить обновление в 2023-2024 годах. А до тех пор, в продаже 3-ий рестайлинг 150-ой серии.
Sequoia
Комплектация | Цена, руб |
---|---|
SR5 | от 9 000 000 |
Limited | 10 000 000 — 11 000 000 |
Platinum | 11 000 000 — 12 000 000 |
TRD | Свыше 12 000 000 |
Тойота Секвойя набольшую популярность получила в Америке, хотя последние годы продажи падают, уступая место Chevrolet Tahoe. «Внутрянка» построена на базе LC300 и имеет схожие двигатели.
Особенностями является наличие отдельного электродвигателя и вспомогательными функциями для буксировки грузов. Основным рынком сбыта приходится США.
Fortuner
Комплектации | Мотор | КПП | Цены, руб | Привод | Расход топлива |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | бензин 2,7 л (177 л,с) | MT | 3 764 000 | Полный | 14/8,8/10,7 |
Комфорт | бензин 2,7 л (177 л,с) | AT | 4 155 000 | Полный | 14/8,8/10,7 |
Элеганс | дизель 2,8 л (200 л,с) | AT | 4 544 000 | Полный | 11/7,3/8,6 |
Престиж | дизель 2,8 л (200 л,с) | AT | 3 444 500 | Полный | 11/7,3/8,6 |
Black Onyx | дизель 2,8 л (200 л,с) | AT | 4 935 000 | Полный | 11/7,3/8,6 |
Фортунер занимает средний сегмент внедорожников. Далеко не премиальное оснащение и не лучшая проходимость, однако, цена относительно других моделей соответствует. Оптимальное соотношение цена и качество пользуется спросом в России. Существует и версия GR Sport, но несет под собой только внешние изменения и другие колеса.
4Runner
Еще один из долгожителей Тойоты – Форанер. Производится вот уже 40 лет, в честь чего в 2023 году получил особенную комплектацию «40th Anniversary». Можно не сомневаться в качестве сборки Форанер, т.к. до сих пор производится исключительно в Японии.
Основной рестайлинг был в 2013, но по сей день модель получает мелкие обновления по салону и кузову. Сложно назвать это современным авто, но сорокалетнее производство говорит о пригодности данного внедорожника как класса.
Новые авто без пробега оцениваются около 7 млн рублей;
Внедорожники с минимальным пробегом до 10 т. км. около 4 600 000 – 5 500 000 рублей.