Стратовой модификацией премиального седана 2023 модельного года является Lexus ES 200.
Мощность нового двигателя соответствует прошлому поколению (150 сил), а вот крутящий момент вырос на 14 до 206Hm. Мотор работает в паре с вариатором Direct Shift, когда на дорестайлинг ставился 6-ступ автомат.
Комплектации и цены
Основное отличие ES200 от ES250 и ES350 – двигатель и коробка. Здесь устанавливается 150-ти сильный атмосферник объемом 2.0л. Тогда у других версий под капотом 2.5 и 3.5 моторы.
Кроме этого, это единственный бензиновый вариант с вариатором в качестве коробки передач. Другие модификации оснащаются автоматом.
Lexus ES200 | Комплектации |
---|---|
Comfort | |
Цена | 4 314 000 |
Технические характеристики |
|
Двигатель | Бензин 2.0 |
Мощность | 150 л.с. |
Крутящий момент | 192 при 4900 |
Коробка | Direct-Shift CVT |
Привод | Полный |
Разгон | 10.3 |
Расход | - |
ES250, ES350 подробнее
Опции
ES200 предлагают только в базовой комплектации с названием “Comfort”. В нее входит минимальный набор опций, среди которых уже есть: климат-контроль, круиз-контроль, электрорегулировки руля и сидений, подрулевые лепестки.
Опции | Комплектации |
---|---|
Comfort |
|
Экстерьер |
|
Колеса 215/55/17 | ✓ |
Докатка | ✓ |
Светодиодная оптика ближнего и дальнего света с одной линзой | ✓ |
Авторегулировка угла наклона фар | ✓ |
Светодиодные ДХО | ✓ |
Светодиодное освещение поворотов | ✓ |
Светодиодные противотуманки спереди и сзади | ✓ |
Салон |
|
Обивка сидений искусственной кожей Tahara | ✓ |
Электрорегулировка руля по вылету и наклону | ✓ |
Электрорегулировка передних кресел в 8 положениях | ✓ |
Электрорегулировка поясничной опоры передних кресел в 2 положениях | ✓ |
Кожаный мультируль | ✓ |
Подрулевые лепестки | ✓ |
Выбор режима езды (ECO, NORMAL, SPORT) | ✓ |
2-ух зонный климат-контроль | ✓ |
Ионизатор воздуха Nanoe | ✓ |
Декоративные вставки черного цвета | ✓ |
Автостеклоподъемники 4-ех дверей | ✓ |
Кнопка запуска двигателя | ✓ |
Датчик света | ✓ |
Парктроники с функцией автоматического торможения | ✓ |
2 "умных ключа" с интеллектуальным доступом | ✓ |
Автоматически отодвигающаяся рулевая колонка при посадке/высадке | ✓ |
Камера заднего вида с разметкой | ✓ |
Электронная приборная диагональю 7 дюймов | ✓ |
Круиз-Контроль | ✓ |
Электрохромовые зеркала заднего вида | ✓ |
Электрорегулировка боковых зеркал | ✓ |
Электропривод складывания зеркал | ✓ |
Эликтропривод люка | ✓ |
Электронный ручник | ✓ |
4 резиновых коврика | ✓ |
Для зимы |
|
Подогрев передних сидений | ✓ |
Подогрев зеркал | ✓ |
Электроотопитель салона | ✓ |
Мультимедийная система |
|
Система MM'19 с CarPlay и AndroidAuto | ✓ |
Передний ряд | 1 AUX и 4 USB розетки |
Задний ряд | 2 USB зарядки |
Bluetooth | ✓ |
10 динамиков | ✓ |
Сенсорный LDA-дисплей 8" | ✓ |
Lexus Connected Services | ✓ |
Безопасность | |
RCTAB* | ✓ |
BSM* | ✓ |
Сигнализация | ✓ |
10 подушек безопасности | ✓ |
Мониторинг давления в колесах | ✓ |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | ✓ |
ISOFIX (крепление детского сидения) | ✓ |
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ✓ |
ABD (система распределения тормозного усилия) | ✓ |
Brake Hold (Функция автоматической активации стояночного тормоза) | ✓ |
HAC (Система помощи при старте на склоне) | ✓ |
VSC (Система курсовой устойчивости) | ✓ |
Эра-Глонасс | ✓ |
Набор автомобилиста | ✓ |
Кузов от дорестайла отличается по минимуму. Переделаны передние фары, новая решетка радиатора.
Салон фото
Компания поработала больше над салоном автомобиля, улучшив материалы исполнения. Тем самым, премиальный седан стал еще богаче.
Ниже представлены фото салона комплектации «Комфорт».