Lexus ES250 2023 модельного года приходится средней по мощности версии среди ES.
Рестайлинг обошелся без значительных изменений по кузову, за исключением решетки радиатора. Основные доработки производились в интерьере. Видоизмененная панель с сенсорным блоком мультимедиа.
У ES250 уже появляется возможность выбора более оснащенных комплектаций, тогда как ES200 существует только в минималке.
Комплектации и цены
Модификации с индексами ES250 и ES350 сохранили свои предыдущие двигатели (2.5 и 3.5л), пока Lexus версии ES200 обкатывает новый 150 сильный мотор объемом 2.0.
В качестве трансмиссии у Lexus ES250 и более мощной версии используется 8-ми ступенчатый автомат.
Все вариации модели 2023 года оснащаются передними ведущими колесами.
Lexus ES250 | Комплектации |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | Advance | F Sport | Premium | Luxury | |
| Цена | 6 525 000 | 6 594 000 | 6 789 000 | 7 160 000 | 7 601 000 |
Технические характеристики |
|||||
| Двигатель | Бензин 2.5 | ||||
| Мощность | 200 л.с. | ||||
| Крутящий момент | 243 при 6600 | ||||
| Коробка | 8 АКПП | ||||
| Привод | Полный | ||||
| Разгон | 9.1 | ||||
| Расход | 6.6 | ||||
ES200, ES350 подробнее
Опции
Опции | Comfort | Advance | F Sport | Premium | Luxury |
|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | |||||
| Легкосплавные диски c шинами 235/45 R18 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски c шинами 235/40 R19 | — | — | ✓ | — | — |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света с тремя линзами | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Пакет оснащения F SPORT: передний и задний бамперы, спойлер на крышке багажника, решетка радиатора, логотип F SPORT на передних крыльях, затемненные колесные диски | — | — | ✓ | — | — |
Салон | — | — | — | — | — |
| Обивка сидений искусственной кожей Tahara | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Обивка сидений искусственной кожей F Sport | — | — | ✓ | — | — |
| Обивка сидений натуральной кожей | — | — | — | ✓ | — |
| Обивка сидений натуральной кожей Semi-aniline | — | — | — | — | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка длины подушки водительского сиденья | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений в 2 направлениях | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Электрорегулировка поясничной опоры водительского сиденья в 4 направлениях и пассажирского сиденья в 2 направлениях | — | — | — | ✓ | — |
| Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений в 4 направлениях | — | — | — | – | ✓ |
| Память настроек водительского сиденья, рулевой колонки и боковых зеркал | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Память настроек пассажирского сиденья | — | — | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка наклона спинки задних сидений | — | — | — | — | ✓ |
| Функция регулировки положения переднего пассажирского сиденья пассажиром заднего правого сиденья | — | — | — | — | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаным покрытием | ✓ | • | — | — | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаным покрытием и деревянными вставками | — | — | – | ✓ | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо F SPORT с кожаным покрытием | — | — | ✓ | — | — |
| Пакет оснащения F SPORT: спортивные передние сиденья с усиленной боковой поддержкой, руль с логотипом F SPORT, алюминиевые накладки на педали, накладки на пороги | — | — | ✓ | — | — |
| Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Трехзонный климат-контроль | — | — | — | — | ✓ |
| Задний подлокотник с элементами управления климат-контролем, обогревом задних сидений, аудиосистемой, электрорегулировкой наклона спинки задних сидений и шторкой заднего стекла | — | — | — | — | ✓ |
| Черные вставки в салоне | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Деревянные вставки в салоне | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Алюминиевые вставки в салоне | — | — | ✓ | — | — |
| Датчик дождя | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние и задние парктроники с функцией автоматического торможения | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Передние и задние парктроники с функцией автоматического торможения и функцией предупреждения о пешеходах | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и боковых задних стеклах | — | — | — | — | ✓ |
| Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка) | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка и сиденье водителя) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 4 камеры панорамного обзора с функцией предупреждения о пешеходах | — | — | — | — | ✓ |
| Электропривод крышки багажника с бесконтактным сенсором | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Люк с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Панорамная крыша, люк с электроприводом | — | — | — | — | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство для смартфона | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Для зимы | |||||
| Подогрев задних сидений | — | — | — | — | ✓ |
| Электрообогрев рулевого колеса | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Мультимедиа | |||||
| 1 AUX, 4 USB - разъема для переднего ряда | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 1 AUX, 2 USB - разъема для переднего ряда | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Аудиосистема 10 динамиков, поддержка форматов CD,MP3,WMA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Аудиосистема премиум-класса Mark Levinson: 17 динамиков, поддержка форматов MP3 и WMA | — | — | — | — | ✓ |
| DVD-проигрыватель (1 диск) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 12,3-дюймовый EMV-монитор с сенсорным дисплеем | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 8-дюймовый LDA-монитор с сенсорным дисплеем | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Цветной проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | — | ✓ |
| Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Комплекс систем активной безопасности Lexus safety System+1 Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и автоматическим снижением скорости в поворотах (DRCC) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией визуального, звукового оповещения, автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система автоматического затемнения зоны «ослепления» встречного автомобиля с применением уникальной технологии Blade Scan AHS | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система избежания столкновения с боковым/разделительным ограждением на шоссе или пешеходом на проезжей части с функцией автоматического торможения (ESA) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при движении вперед с функцией визуального и звукового оповещения о приближающемся спереди автомобиле/велосипедисте | — | — | — | ✓ | ✓ |
Салон
Основными постулатами можно выделить:
- Advance. Минимально отличается от базовой комплектации. R18 колеса, датчик дождя, беспроводная зарядка смартфона в салоне, обогрев руля и лобового стекла, увеличенный экран медиасистемы с навигацией.
- F Sport. Преимущества спорт версии заключается в памяти водительского сидения, руля и зеркал, 19-дюймовые колеса. А также пакет тюнинга с другими бамперами, спойлером, шильдиками и прочим.
Радиаторная решетка у F Sport не подверглась рестайлингу и осталась в прежнем виде. - Premium и выше. Включается в себя вентиляцию переднего ряда сидений, декоративные деревянные элементы по салону, рулевая колонка и сиденье с автоматическим электроприводом для посадки и высадки, адаптивный круиз-контроль и Lexus Safety System+.
- Luxury. Максимальное оснащение, если вам нужна обивка сидений настоящей кожей, а также подогрев заднего ряда сидений и аудио система от Mark Levinson.












































